StartseiteLaufenTrainingumfang

  2001  2002  2003  2004  2005   2006   2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
Januar  114  148  45  135  172  49  73  19  55  105  175  191 
Februar  149  160  176  174  123  82  70  109  18  102  100  164  181 
März  157  233  173  194  260  105   49  125  129  145  240  184 
April  135  157  224  187  145  153  131  79  138  134  149  195 
Mai  197  182  116  148  153  135  118  133  16  112  157  162  29 
Juni  89  192  106  189  163  99  143  33  31  135  167  200  173 
Juli  146  255  171  180  196  91  128  45  82  154  152  187  253 
August  196  231  239  206  104  151  139  32  127  140  198  238  273 
September  219  261  193  110  139  161  137  50  67  132  193  251  228 
Oktober  157  162  147  159  128  106  78  33  77  144  148  161  100 
November  74  97  129  122  22  49  26  93  72  152  170  100 
Dezember   166  89  103  114  15  59  67  88  78  64  151  203  144 
GESAMT  1685  2019  1822  1918  1605  1199  1135  806  611  1377  1802  2301  2051 


Kontakt